Le maximum d’élèves possible correspond à la somme du nombre d’élèves qu’est prêt à corriger chaque correcteur.
| élèves | Corr. | Nb max. élèves |
Places restantes |
|
| Logiciel "Kurso de Esperanto" | 1 | 12 | 45 | 44 |
| DLEK : Cours en 10 leçons | 34 | 22 | 87 | 53 |
| Gerda Malaperis | 23 | 17 | 47 | 24 |
| Cours de 3e niveau | 0 | 7 | 14 | 14 |
| Pasxoj al plena posedo | 5 | 5 | 8 | 3 |
| Total | 63 | 28 | 201 | 138 |
| H. | F. | ??? |
| 7342 | 4394 | 1956 |
ĝisdatigita je : 2016-05-11
Des commentaires ou des questions à propos de cette page ?
Contactez-nous :