Le maximum d’élèves possible correspond à la somme du nombre d’élèves qu’est prêt à corriger chaque correcteur.
| élèves | Corr. | Nb max. élèves |
Places restantes |
|
| Logiciel "Kurso de Esperanto" | 2 | 12 | 43 | 41 |
| DLEK : Cours en 10 leçons | 31 | 23 | 81 | 50 |
| Gerda Malaperis | 21 | 17 | 48 | 27 |
| Cours de 3e niveau | 0 | 6 | 13 | 13 |
| Pasxoj al plena posedo | 5 | 3 | 6 | 1 |
| Total | 59 | 28 | 191 | 132 |
| H. | F. | ??? |
| 7363 | 4411 | 1973 |
ĝisdatigita je : 2016-05-11
Des commentaires ou des questions à propos de cette page ?
Contactez-nous :