Le maximum d’élèves possible correspond à la somme du nombre d’élèves qu’est prêt à corriger chaque correcteur.
| élèves | Corr. | Nb max. élèves |
Places restantes |
|
| Logiciel "Kurso de Esperanto" | 1 | 12 | 46 | 45 |
| DLEK : Cours en 10 leçons | 29 | 21 | 86 | 57 |
| Gerda Malaperis | 23 | 17 | 47 | 24 |
| Cours de 3e niveau | 0 | 7 | 17 | 17 |
| Pasxoj al plena posedo | 9 | 4 | 6 | -3 |
| Total | 62 | 28 | 202 | 140 |
| H. | F. | ??? |
| 7328 | 4391 | 1952 |
ĝisdatigita je : 2016-05-11
Des commentaires ou des questions à propos de cette page ?
Contactez-nous :