Le maximum d’élèves possible correspond à la somme du nombre d’élèves qu’est prêt à corriger chaque correcteur.
| élèves | Corr. | Nb max. élèves |
Places restantes |
|
| Logiciel "Kurso de Esperanto" | 1 | 12 | 43 | 42 |
| DLEK : Cours en 10 leçons | 30 | 22 | 84 | 54 |
| Gerda Malaperis | 23 | 18 | 48 | 25 |
| Cours de 3e niveau | 0 | 8 | 17 | 17 |
| Pasxoj al plena posedo | 4 | 5 | 10 | 6 |
| Total | 58 | 28 | 202 | 144 |
| H. | F. | ??? |
| 7344 | 4397 | 1960 |
ĝisdatigita je : 2016-05-11
Des commentaires ou des questions à propos de cette page ?
Contactez-nous :